本篇文章514字,读完约1分钟

指数名称收盘价的开盘价最高价和最低价涨跌前的收盘价(%)

商品综合指数60.34 60.18 0.16 0.27

商品期货指数701.43 702.77 705.06 700.70 700.24 2.53 0.36

农业期货指数810.88 811.34 815.39 810.73 810.02 1.32 0.16

润滑脂指数553.67 553.68 558.25 552.90 551.78 1.90 0.34

谷物指数1186.73 1189.43 1190.83 1185.78 1187.01 2.43 0.20

软商品指数765.38 765.99 769.17 764.99 765.56 0.43 0.06

工业期货指数616.69 618.82 620.54 615.47 615.34 3.47 0.56

能源指数582.84 584.87 588.38 581.94 581.53 3.34 0.58

钢铁指数391.05 393.45 393.71 388.95 390.22 3.23 0.83

建筑材料指数476.26 477.37 478.06 474.34 475.67 1.69 0.36

标题:中国期货市场监控中心商品指数(2016年2月18日)

地址:http://www.pyldsnkxy.com/pyxw/4833.html