本篇文章608字,读完约2分钟

3月17日部分a股价格比较

代号啊股价比率a股价格a股价格a股价格每日涨跌h股代号h股名称h股价格h股每日涨跌

(%)(元)(%)(元)(%)

600876.sh洛阳玻璃7.80 679.67 28.53 2.52 1108.hk洛阳玻璃3.66 1.86

0300.hk昆明机床4.33 333.22 10.52 5.31昆明机床2.43 2.84

浙江世宝3.95 294.64 25.28 0.00 1057.hk浙江世宝6.41 1.32

000585.sz东北电气3.78 278.09 7.44 0.00 0042.hk东北电气1.97 -0.42

山东墨龙3.76 275.71 8.40 2.94 0568.hk山东墨龙2.24 3.09

600871.sh石油化工服务3.36 236.43 4.93 3.35 1033.hk石油化工服务1.47 1.74

兖州煤业3.21 220.99 11.02 5.15 1171.hk兖州煤业3.43 0.99

洛阳钼业3.17 217.22 3.40 1.80 3993.hk洛阳钼业1.07 3.23

广州汽车集团3.12 212.31 18.96 1.55 2238.hk广州汽车集团6.07 1.54

601005.sh重庆钢铁3.12 212.08 2.77 1.84 1053.hk重庆钢铁有限公司0.89 2.91

数据来源:风制表:李波

标题:3月17日部分AH股价格对比情况

地址:http://www.pyldsnkxy.com/pyxw/5640.html