本篇文章3775字,读完约9分钟

代号所属行业自3月21日起上下(%)自由流通市值(1亿元)净购入股份总数(万股)增减仓库参考市值(万元)

002195 . SZ 2345 computer-2.56 89.02-6512.68-176707.20

赤峰黄金有色金属1.99 76.89 -7131.92 -128116.59

东兴证券非银行金融5.28 223.56 -4100.00 -109163.96

暴风科技媒体-23.70 137.02 -1100.00 -98288.37

深圳天深娱乐传媒0.00 51.52 -1006.52 -96056.98

深圳东港轻工制造有限公司-12.25 61.83 -2699.99 -88025.40

002655.sz到达电声电子-8.40 47.40 -4553.00 -84013.67

002536 .深圳西泵业有限公司汽车-5.96 22.03 -955.51 -61205.84

002095.sz商业宝藏媒体-7.38 54.76 -992.84 -60770.96

深圳幸福商贸-4.32 45.01 -2005.00 -58704.53

002496 .深圳汇丰股份化工9.20 58.37 -2015.50 -55200.96

天沃科技机械设备7.60 39.57 -6542.88 -55168.44

深圳巨轮智能机械设备9.06 75.40 -3486.66 -50711.30

神州长城房地产7.54 28.69 -944.77 -48695.01

施一凡新富医药生物学-3.33 81.25 -1102.70 -47799.02

金发科技化学工业-6.26 101.40 -5510.90 -44384.61

002427 .深圳裕福化工32.60 23.86 -1990.78 -42247.26

600654.sh中安肖计算机-14.94 167.35 -1040.00 -40925.34

东方网络机械设备9.89 96.28 -799.84 -38272.85

300359.sz全通教育媒体-3.42 64.31 -549.99 -36144.99

天津松江房地产6.95 28.28 -6380.00 -36041.87

黄河旋风机械-7.34 75.73 -2100.00 -34727.40

600116.sh三峡水利设施1.71 3.11 -1400.00 -34227.90

深圳中泰大桥建筑装饰-0.55 35.81 -1535.56 -32244.02

深圳金利科技化工4.04 45.66 -447.00 -28903.05

601377.sh工业证券非银行金融0.00 395.34 -1885.00 -23682.94

深圳兆日科技电脑-9.78 58.31 -940.95 -23615.47

000632 .深圳三木集团综合19.13 33.18 -2296.14 -22437.88

300421.sz李星库存机械设备9.86 11.71 -742.71 -22433.84

安百里化学工业公司4.46 53.58 -401.75 -21601.56

深圳兴森科技电子10.57 49.73 -1350.00 -21127.65

新材料化学工业18.66 28.25 -218.64 -20293.55

000783.sz长江证券非银行金融0.31 293.66 -2000.00 -19906.70

达建筑装饰-3.74 41.39 -1000.00 -18385.19

000010 .深圳神华新建筑装饰3.34 36.55 -2093.40 -17598.87

嘉林街纺织服装1.89 34.35 -3128.32 -17215.57

002359 .深圳七星塔电气设备4.63 59.17 -604.83 -16135.87

002323.sz Yabate电气设备42.25 25.33 -428.81 -15796.96

华泰证券非银行金融11.38 529.75 -980.23 -15319.96

深圳银禧科技化工34.47 36.35 -1200.00 -13765.81

广济医药生物学-16.14 35.76 -635.88 -13723.25

000676.sz杜挚投资机械设备-11.13 49.67 -500.00 -13552.48

002580.sz三阳股份电气设备13.31 27.91 -704.35 -12625.70

300315 . SZ Palm Technology Media-5.30 149.55-1000.00-12559.70

深圳万福盛科农林牧渔18.43 13.77 -669.00 -12437.67

浙江中成轻工制造23.31 53.74 -1025.20 -12312.28

深圳中来电气设备1.64 8.69 -239.00 -11835.40

深圳汇金电脑32.43 32.69 -264.72 -11184.20

600890.sh钟芳股票房地产56.36 42.77 -806.00 -10596.95

300422.sz博世公用事业8.18 13.58 -300.00 -10170.06

300011.sz丁涵技术电气设备-2.01 45.93 -500.00 -9831.12

沈凯机械设备公司-4.06 25.95 -699.00 -9488.09

中国聚石化工有限公司-0.61 84.71 -427.82 -9434.46

钟超控股电气设备公司-3.81 52.37 -1246.57 -8748.95

宜城新能机械设备5.56 34.08 -900.00 -8717.00

300192.sz科斯伍德化学公司0.28 18.91 -587.75 -8364.09

深圳花园生物医学生物学-21.85 22.03 -232.50 -8241.63

澳洋科技化工-8.31 32.80 -622.00 -8190.76

sz Furuite安装机械设备7.27 43.86 -350.00 -8175.29

44.05 31.91 -235.62 -7879.13

深圳中英电子29.25 36.23 -191.99 -6677.32

300385.sz雪波环保机械设备-7.00 12.67 -190.00 -6569.78

上海再盛科技化工6.04 19.54 -187.00 -6399.00

海通证券非银行金融9.91 1247.00 -332.00 -6307.90

深圳万通科技电脑18.95 43.12 -360.00 -6212.51

002607 . SZ Yaxia Auto-10.66 19.63-500.00-6183.82

华为轻工制造有限公司-11.10 43.81 -200.00 -5646.87

金夫新材料电子公司-7.45 26.31 -260.00 -5599.68

深圳龙兴化工22.65 33.56 -298.07 -5284.92

明道光学化学工业公司-11.90 21.75 -212.00 -5276.77

商业贸易5.43 30.16 -519.44 -4929.17

向日葵药物生物学-2.32 37.05 -136.23 -4754.47

唐艺昕医学生物学7.26 41.76 -100.00 -4712.96

300093.sz钻石玻璃建筑材料13.44 42.05 -161.00 -4648.33

300148.sz日船文化媒体-7.15 32.07 -200.15 -4363.64

深圳汇源通信21.63 31.01 -195.50 -3587.35

宝德机械设备公司11.25 25.50 -116.00 -3506.36

002738.深圳中矿资源开采-4.14 14.72 -119.49 -3430.67

万润股份化工38.29 69.74 -102.00 -3426.35

002417 .深圳三元达通信-4.49 24.78 -200.00 -3080.16

002740.sz Adil轻工业制造21.85 23.14 -59.91 -3044.30

高蒙新材料化学工业9.02 16.07 -213.60 -2866.74

600097.sh启动国际农业、林业、畜牧业和渔业-7.47 15.77 -89.99 -2643.11

深圳迈杰科技电子-1.28 14.37 -100.00 -2242.88

002649.sz伯颜科技计算机-3.42 44.80 -50.22 -1975.57

北京文化休闲服务中心-10.33 65.77 -64.95 -1935.79

000408 .深圳金谷园商贸5.42 30.27 -110.00 -1568.92

新黄浦房地产14.21 55.32 -107.94 -1436.36

300024.sz机器人机械设备10.83 270.24 -40.63 -1105.28

300141.sz和顺电气设备43.77 20.69 -43.60 -1067.44

标题:净减持额居前的个股

地址:http://www.pyldsnkxy.com/pyxw/7401.html