本篇文章907字,读完约2分钟

证券代码证券简称融资融券余额融资融券余额净买入金额

(万元)(万元)(万元)

600383.sh gemdale 478,752.40 478,534.41 217.99 132,497.21

深圳市赣锋锂业291,662.28 291,633.86 28.42 97,820.31

聚四氟乙烯302,718.01 302,718.01 0.00 93,252.35

000839 .深圳中信国安291,800.59 291,577.14 223.45 83,553.73

002673 .深圳西部证券413,026.09 411,682.08 1,344.02 79,353.15

002292 .深圳奥菲娱乐172,874.10 172,367.48 506.63 77,119.24

601939.sh建设银行229,196.31 229,055.08 141.24 71,676.78

000887 .深圳钟鼎股份260,181.28 260,181.28 0.00 62,178.20

002431.sz Palm股份108,165.11 108,162.55 2.56 60,221.33

600343.sh航空航天动力132,559.11 132,559.11 0.00 59,785.96

深昌信科技140,686.45 140,680.33 6.13 55,048.14

002416 .深圳艾士德95,438.77 95,438.77 0.00 49,619.64

盛骏电子109,812.75 109,676.55 136.20 48,304.33

航空航天信息109,495.32 108,962.85 532.48 47,284.32

力帆股份89,989.84 89,974.62 15.22 46,902.55

恒生电子336,617.02 335,735.34 881.68 40,492.73

600392.sh和盛资源93,225.50 93,169.62 55.88 39,628.52

山东黄金129,657.51 129,027.58 629.93 39,357.73

标题:4月26日融资净买入额排行

地址:http://www.pyldsnkxy.com/pyxw/7698.html