本篇文章517字,读完约1分钟

指数名称收盘价的开盘价最高价和最低价涨跌前的收盘价(%)

商品综合指数66.05 65.96 0.09 0.14

商品期货指数779.36 774.25 783.03 773.00 776.75-2.50-0.32

农业期货指数899.20 897.97 907.53 889.39 897.33 0.64 0.07

润滑脂指数598.46 587.15 598.83 586.78 601.00-13.85-2.30

谷物指数1216.43 1207.68 1222.80 1206.85 1217.40-9.73-0.80

软商品指数825.65 833.19 839.96 820.28 824.43 8.77 1.06

工业期货指数683.31 677.05 686.60 677.01 680.96-3.92-0.58

能源指数633.70 631.02 637.45 626.44 632.60-1.58-0.25

钢铁指数482.41 468.35 484.09 468.14 480.56-12.21-2.54

建筑材料指数547.30 534.28 547.96 534.18 545.77-11.49-2.11

标题:中国期货市场监控中心商品指数(2016年5月12日)

地址:http://www.pyldsnkxy.com/pyxw/8079.html